
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Aug 2026 | Sabtu | ANGEV - 690 | 9147 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | ANGEV - 689 | 5781 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | ANGEV - 688 | 2471 |
| 4 | 26 Aug 2026 | Rabu | ANGEV - 687 | 4896 |
| 5 | 25 Aug 2026 | Selasa | ANGEV - 686 | 5861 |
| 6 | 24 Aug 2026 | Senin | ANGEV - 685 | 4711 |
| 7 | 23 Aug 2026 | Minggu | ANGEV - 684 | 1758 |
| 8 | 22 Aug 2026 | Sabtu | ANGEV - 683 | 7249 |
| 9 | 21 Aug 2026 | Jumat | ANGEV - 682 | 0612 |
| 10 | 20 Aug 2026 | Kamis | ANGEV - 681 | 7201 |
