























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | ALR - 648 | 7122 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | ALR - 647 | 9438 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | ALR - 646 | 7413 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | ALR - 645 | 3245 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | ALR - 644 | 1522 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | ALR - 643 | 7138 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | ALR - 642 | 2461 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | ALR - 641 | 4061 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | ALR - 640 | 6216 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | ALR - 639 | 0027 |
